Praha - Věk odchodu do důchodu se bude postupně zvyšovat, výpočet penzí se od října kvůli rozhodnutí Ústavního soudu změní ve prospěch lidí s vyššími příjmy. Rozhodla o tom dnes sněmovna hlasy vládní koalice v rámci takzvané malé důchodové reformy. Námitky levicového Senátu odmítla. Důchodovou novelu ještě dostane k podpisu prezident.
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) poslancům řekl, že přijetí senátní verze by znamenalo opuštění principu, podle něhož každá koruna příspěvku, který lidé vloží do důchodového systému, se náležitě projeví na výši jejich penze. Nový výpočet penzí má posílit zásluhovost v důchodovém systému, a to zvýšením základu, z něhož se důchody vypočítávají. Stanovení výše základní výměry důchodu bude vázáno na vývoj průměrné mzdy.
Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) k rozhodnutí sněmovny uvedl, že vláda novelu protlačila bez jakékoli snahy nalézt konsenzus. "Nezbývá než po příštích volbách tento sociálně necitlivý zákon nahradit normou, která bude spravedlivá a pro občany přijatelná," dodal.
Schválení senátní verze by podle Drábka "z hlediska dlouhodobé stability důchodového systému a odpovědnosti k budoucím generacím bylo nezodpovědné". V rozporu s verdiktem ústavních soudců by prý znamenalo, že by se část příjmů neprojevovala na výši důchodu. Drábkův stínový protějšek z ČSSD Zdeněk Škromach namítal, že přijetí senátní verze by bylo spravedlivější ke středněpříjmovým penzistům, kteří by zůstali na svém, zatímco nízkopříjmoví by si polepšili mírně a vysokopříjmoví více.
Vyšší penze má podle novely dostávat ve srovnání se současným stavem zhruba pětina lidí, kteří pobírají nad 36.000 korun měsíčně. Podle ministerstva by se jim důchody měly zvýšit v průměru o dva procentní body. U desetiny lidí s nejnižšími příjmy zůstanou penze na současné úrovni, u zbývajících 70 procent se sníží o jedno až tři procenta, tedy řádově o desetikoruny až stokoruny. Snižování má být zaváděno postupně, plně platit začne od roku 2015. Snížení by měla dorovnat valorizace, která má být nově automatická bez zásahu vlády.
Základní výměra starobního důchodu by měla podle novely představovat devět procent průměrné mzdy, ČSSD navrhovala zvýšení na deset procent. Podle Škromacha by to stát přišlo navíc o tři až pět miliard korun, které Senát navrhoval získat zvýšením stropů pojistného na sociální zabezpečení.
Starobních důchodců bylo na konci letošního března 2,266 milionu, meziročně se jejich počet zvýšil o 40.400. Průměrný starobní měsíční důchod představoval 10.511 korun.
Zvyšování věku pro odchod do důchodu, které Senát odmítl, vláda navrhla z ekonomických důvodů a v návaznosti na prodlužující se průměrnou délku života. Týkat se bude žen narozených po roce 1955 a mužů narozených po roce 1965. Pro obě pohlaví má být tato věková hranice sjednocena v roce 2041.
Letošní čtyřicátníci by podle novely měli odcházet do penze v 66 letech, lidé narození v roce 1977 až v 67 letech, což je dosavadní horní hranice. Novela ale počítá s tím, že mladší ročníky by odcházely do důchodu ještě později, letošní desetiletí například v 71 letech, děti narozené v příštím roce pak až v 73 letech, tedy v roce 2085. Důchodový věk se totiž bude podle novely oddalovat každému ročníku o dva měsíce, jako je tomu nyní u mužů.
Hranice věku pro odchod do důchodu (v letech a měsících):
rok narození | muži | ženy | ženy s jedním dítětem | ženy se dvěma dětmi | ženy se třemi až čtyřmi dětmi | ženy s pěti dětmi |
1953 | 63r | 62r | 60r+8m | 59r+4m | 58r | 56r+8m |
1954 | 63r+2m | 62r+4m | 61r | 59r+8m | 58r+4m | 57r |
1955 | 63r+4m | 62r+8m | 61r+4m | 60r | 58r+8m | 57r+4m |
1956 | 63r+6m | 63r+2m | 61r+8m | 60r+4m | 59r | 57r+8m |
1957 | 63r+8m | 63r+8m | 62r+2m | 60r+8m | 59r+4m | 58r |
1958 | 63r+10m | 63r+10m | 62r+8m | 61r+2m | 59r+8m | 58r+4m |
1959 | 64r | 64r | 63r+2m | 61r+8m | 60r+2m | 58r+8m |
1960 | 64r+2m | 64r+2m | 63r+8m | 62r+2m | 60r+8m | 59r+2m |
1961 | 64r+4m | 64r+4m | 64r+2m | 62r+8m | 61r+2m | 59r+8m |
1962 | 64r+6m | 64r+6m | 64r+6m | 63r+2m | 61r+8m | 60r+2m |
1963 | 64r+8m | 64r+8m | 64r+8m | 63r+8m | 62r+2m | 60r+8m |
1964 | 64r+10m | 64r+10m | 64r+10m | 64r+2m | 62r+8m | 61r+2m |
1965 | 65r | 65r | 65r | 64r+8m | 63r+2m | 61r+8m |
1966 | 65r+2m | 65r+2m | 65r+2m | 65r+2m | 63r+8m | 62r+2m |
1967 | 65r+4m | 65r+4m | 65r+4m | 65r+4m | 64r+2m | 62r+8m |
1968 | 65r+6m | 65r+6m | 65r+6m | 65r+6m | 64r+8m | 63r+2m |
1969 | 65r+8m | 65r+8m | 65r+8m | 65r+8m | 65r+2m | 63+8m |
1970 | 65r+10m | 65r+10m | 65r+10m | 65r+10m | 65r+8m | 64r+2m |
1971 | 66r | 66r | 66r | 66r | 66r | 64r+8m |
1972 | 66r+2m | 66r+2m | 66r+2m | 66r+2m | 66r+2m | 65r+2m |
1973 | 66r+4m | 66r+4m | 66r+4m | 66r+4m | 66r+4m | 65r+8m |
1974 | 66r+6m | 66r+6m | 66r+6m | 66r+6m | 66r+6m | 66r+2m |
1975 | 66r+8m | 66r+8m | 66r+8m | 66r+8m | 66r+8m | 66r+8m |
1976 | 66r+10m | 66r+10m | 66r+10m | 66r+10m | 66r+10m | 66r+10m |
1977 | 67r | 67r | 67r | 67r | 67r | 67r |
1978 | 67r+2m | 67r+2m | 67r+2m | 67r+2m | 67r+2m | 67r+2m |
1979 | 67r+4m | 67r+4m | 67r+4m | 67r+4m | 67r+4m | 67r+4m |
1980 | 67r+6m | 67r+6m | 67r+6m | 67r+6m | 67r+6m | 67r+6m |
1981 | 67r+8m | 67r+8m | 67r+8m | 67r+8m | 67r+8m | 67r+8m |
1982 | 67r+10m | 67r+10m | 67r+10m | 67r+10m | 67r+10m | 67r+10m |
1983 | 68r | 68r | 68r | 68r | 68r | 68r |
1984 | 68r+2m | 68r+2m | 68r+2m | 68r+2m | 68r+2m | 68r+2m |
1985 | 68r+4m | 68r+4m | 68r+4m | 68r+4m | 68r+4m | 68r+4m |
1986 | 68r+6m | 68r+6m | 68r+6m | 68r+6m | 68r+6m | 68r+6m |
1987 | 68r+8m | 68r+8m | 68r+8m | 68r+8m | 68r+8m | 68r+8m |
1988 | 68r+10m | 68r+10m | 68r+10m | 68r+10m | 68r+10m | 68r+10m |
1989 | 69r | 69r | 69r | 69r | 69r | 69r |
1990 | 69r+2m | 69r+2m | 69r+2m | 69r+2m | 69r+2m | 69r+2m |
1991 | 69r+4m | 69r+4m | 69r+4m | 69r+4m | 69r+4m | 69r+4m |
1992 | 69r+6m | 69r+6m | 69r+6m | 69r+6m | 69r+6m | 69r+6m |
1993 | 69r+8m | 69r+8m | 69r+8m | 69r+8m | 69r+8m | 69r+8m |
1994 | 69r+10m | 69r+10m | 69r+10m | 69r+10m | 69r+10m | 69r+10m |
1995 | 70r | 70r | 70r | 70r | 70r | 70r |
1996 | 70r+2m | 70r+2m | 70r+2m | 70r+2m | 70r+2m | 70r+2m |
1997 | 70r+4m | 70r+4m | 70r+4m | 70r+4m | 70r+4m | 70r+4m |
1998 | 70r+6m | 70r+6m | 70r+6m | 70r+6m | 70r+6m | 70r+6m |
1999 | 70r+8m | 70r+8m | 70r+8m | 70r+8m | 70r+8m | 70r+8m |
2000 | 70r+10m | 70r+10m | 70r+10m | 70r+10m | 70r+10m | 70r+10m |
2001 | 71r | 71r | 71r | 71r | 71r | 71r |
2002 | 71r+2m | 71r+2m | 71r+2m | 71r+2m | 71r+2m | 71r+2m |
2003 | 71r+4m | 71r+4m | 71r+4m | 71r+4m | 71r+4m | 71r+4m |
2004 | 71r+6m | 71r+6m | 71r+6m | 71r+6m | 71r+6m | 71r+6m |
2005 | 71r+8m | 71r+8m | 71r+8m | 71r+8m | 71r+8m | 71r+8m |
2006 | 71r+10m | 71r+10m | 71r+10m | 71r+10m | 71r+10m | 71r+10m |
2007 | 72r | 72r | 72r | 72r | 72r | 72r |
2008 | 72r+2m | 72r+2m | 72r+2m | 72r+2m | 72r+2m | 72r+2m |
2009 | 72r+4m | 72r+4m | 72r+4m | 72r+4m | 72r+4m | 72r+4m |
2010 | 72r+6m | 72r+6m | 72r+6m | 72r+6m | 72r+6m | 72r+6m |
2011 | 72r+8m | 72r+8m | 72r+8m | 72r+8m | 72r+8m | 72r+8m |
2012 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Autor/Zdroj: ČTK
Žádné komentáře:
Okomentovat